Оглавление
Факторы, влияющие на цену квартиры в Москве.
Стоит понимать что точной цены за квартиру мы Вам назвать не сможем, так как конечная цена квартиры зависит от многих факторов: район города, количество комнат, этаж, близость к станции метро, фирмы застройщика, близости объектов инфраструктуры и еще много всего, вплоть до материала из которого строится Ваш дом.
Так же стоит учитывать, что квартиры на вторичном рынке, как правило, стоят немного дешевле, чем в новостройках. Хотя к квартирам в исторических районах города это точно не относится, цены за них могут достигать космических значений, причем не всегда в рублях.
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве по районам
Чтобы быстро найти интересующий Вас район, зажмите одновременно «Ctrl+F» на клавиатуре и введите название станции метро или района.
Рейтинг районов и метропо уровню цен на 2018 год | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Китай-город | Китай-город, Кузнецкий мост, Лубянка, Охотный ряд, Площадь Революции, Театральная | 367 076 | 6 474 |
2 | Остоженка | Кропоткинская, Парк культуры | 361 066 | 6 368 |
3 | Якиманка | Новокузнецкая, Полянка, Третьяковская | 342 922 | 6 048 |
4 | Тверской | Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская | 335 891 | 5 924 |
5 | Арбат | Александровский сад, Арбатская, Библиотека имени Ленина, Боровицкая, Смоленская | 333 509 | 5 882 |
6 | Хамовники | Спортивная, Фрунзенская | 300 000 | 5 291 |
7 | Красносельский | Комсомольская, Красные ворота, Сретенский бульвар, Тургеневская, Чистые пруды | 290 984 | 5 132 |
8 | Мещанский | Достоевская, Проспект Мира, Сухаревская, Трубная, Цветной бульвар | 282 026 | 4 974 |
9 | Пресненский | Баррикадная, Выставочная, Деловой центр, Краснопресненская, Международная, Улица 1905 года | 266 433 | 4 699 |
10 | Таганский | Курская, Марксистская, Таганская, Чкаловская | 261 047 | 4 604 |
11 | Замоскворечье | Добрынинская, Октябрьская, Павелецкая, Серпуховская | 246 362 | 4 345 |
12 | Дорогомилово | Киевская, Кутузовская, Парк Победы, Студенческая | 239 671 | 4 227 |
13 | Гагаринский, Ломоносовский, Раменки | Воробьевы горы, Ломоносовский проспект, Раменки, Университет | 236 836 | 4 177 |
14 | Беговой | Белорусская | 226 573 | 3 996 |
15 | Донской | Ленинский проспект, Шаболовская | 216 140 | 3 812 |
16 | Проспект Вернадского | Проспект Вернадского | 211 378 | 3 728 |
17 | Аэропорт, Сокол | Аэропорт, Сокол | 198 677 | 3 504 |
18 | Хорошевский | Беговая, Полежаевская, Хорошёвская, ЦСКА | 195 502 | 3 448 |
19 | Динамо, Петровский парк | 195 275 | 3 444 | |
20 | Басманный | Бауманская | 193 801 | 3 418 |
21 | Черемушки | Новые Черемушки, Профсоюзная | 191 079 | 3 370 |
22 | Академический | Академическая | 190 512 | 3 360 |
23 | Марьина роща, Савеловский | Марьина роща, Менделеевская, Новослободская, Савеловская | 189 151 | 3 336 |
24 | Сокольники | Красносельская, Сокольники | 188 868 | 3 331 |
25 | Алексеевский | Алексеевская, Рижская | 188 641 | 3 327 |
26 | Нижегородский | Волгоградский проспект, Крестьянская застава, Площадь Ильича, Пролетарская, Римская | 187 507 | 3 307 |
27 | Крылатское | Крылатское | 181 837 | 3 207 |
28 | Хорошево-Мневники | Октябрьское поле | 178 605 | 3 150 |
29 | Коньково, Обручевский | Беляево, Калужская, Коньково | 178 378 | 3 146 |
30 | Филевский парк | Багратионовская, Минская, Пионерская, Славянский бульвар, Филевский парк, Фили, Шелепиха | 176 564 | 3 114 |
31 | Останкинский, Ростокино | ВДНХ | 175 713 | 3 099 |
32 | Можайский, Фили-Давыдково | Кунцевская | 171 064 | 3 017 |
33 | Бутырский, Тимирязевский | Бутырская, Дмитровская, Тимирязевская, Фонвизинская | 169 420 | 2 988 |
34 | Преображенское | Преображенская площадь | 168 966 | 2 980 |
35 | Даниловский, Котловка | Нагатинская, Нагорная, Тульская | 164 997 | 2 910 |
36 | Кунцево | Молодежная | 164 657 | 2 904 |
37 | Войковский, Коптево | Войковская | 161 538 | 2 849 |
38 | Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон | Коломенская | 159 781 | 2 818 |
39 | Покровское-Стрешнево, Щукино | Спартак, Тушинская, Щукинская | 159 667 | 2 816 |
40 | Свиблово | Ботанический сад, Свиблово | 159 214 | 2 808 |
41 | Соколиная гора | Измайловский парк, Партизанская, Семеновская, Электрозаводская | 157 966 | 2 786 |
42 | Куркино, Молжаниновский | 157 116 | 2 771 | |
43 | Зюзино, Нагорный | Варшавская, Каховская, Нахимовский проспект, Севастопольская | 155 812 | 2 748 |
44 | Южнопортовый | Автозаводская, Дубровка, Кожуховская, Технопарк | 155 698 | 2 746 |
45 | Строгино | Строгино | 154 961 | 2 733 |
46 | Тропарево-Никулино | Тропарево, Юго-Западная | 152 977 | 2 698 |
47 | Очаково-Матвеевское | 152 750 | 2 694 | |
48 | Лефортово | Авиамоторная, Шоссе Энтузиастов | 147 307 | 2 598 |
49 | Левобережный, Ховрино | Речной вокзал, Ховрино | 146 399 | 2 582 |
50 | Чертаново Северное, Чертаново Центральное | Чертановская, Южная | 145 946 | 2 574 |
51 | Восточное Измайлово, Измайлово | Измайловская, Первомайская | 145 606 | 2 568 |
52 | Кузьминки, Текстильщики | Кузьминки, Текстильщики | 144 131 | 2 542 |
53 | Северное Тушино, Южное Тушино | Планерная, Сходненская | 142 090 | 2 506 |
54 | Северное Медведково | Медведково | 141 467 | 2 495 |
55 | Бабушкинский, Южное Медведково | Бабушкинская | 140 843 | 2 484 |
56 | Отрадное | Отрадное | 139 936 | 2 468 |
57 | Головинский | Водный стадион | 139 595 | 2 462 |
58 | Перово | Перово | 138 575 | 2 444 |
59 | Богородское, Метрогородок | Бульвар Рокоссовского, Улица Подбельского, Черкизовская | 138 461 | 2 442 |
60 | Марфино | Владыкино, Окружная, Петровско-Разумовская | 137 271 | 2 421 |
61 | Ясенево | Битцевский парк, Новоясеневская, Ясенево | 136 193 | 2 402 |
62 | Чертаново Южное | Аннино, Пражская, Улица академика Янгеля | 134 096 | 2 365 |
63 | Москворечье-Сабурово, Царицыно | Кантемировская, Каширская, Царицыно | 133 925 | 2 362 |
64 | Митино | Волоколамская, Митино, Мякинино, Пятницкое шоссе | 132 791 | 2 342 |
65 | Рязанский | Рязанский проспект | 132 678 | 2 340 |
66 | Алтуфьевский, Бибирево | Бибирево | 128 822 | 2 272 |
67 | Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное | Домодедовская, Орехово | 128 766 | 2 271 |
68 | Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Западное Дегунино, Северный | Верхние Лихоборы, Селигерская | 128 482 | 2 266 |
69 | Печатники | Печатники | 127 462 | 2 248 |
70 | Ивановское, Новогиреево | Новогиреево | 126 781 | 2 236 |
71 | Гольяново, Северное Измайлово | Щелковская | 126 668 | 2 234 |
72 | Солнцево | Румянцево | 126 668 | 2 234 |
73 | Братеево, Зябликово | Алма-Атинская, Борисово, Зябликово, Красногвардейская, Шипиловская | 126 554 | 2 232 |
74 | Капотня, Марьино | Братиславская, Марьино | 126 044 | 2 223 |
75 | Жулебино, Некрасовка | Жулебино, Котельники, Лермонтовский проспект | 125 761 | 2 218 |
76 | Люблино | Волжская, Люблино | 125 194 | 2 208 |
77 | Теплый Стан | Теплый Стан | 124 343 | 2 193 |
78 | Северное Бутово | Бульвар Дмитрия Донского, Лесопарковая, Улица Старокачаловская | 124 003 | 2 187 |
79 | Лосиноостровский, Ярославский | 123 833 | 2 184 | |
80 | Восточный, Кожухово, Косино-Ухтомский, Новокосино | Новокосино | 123 436 | 2 177 |
81 | Лианозово | Алтуфьево | 122 359 | 2 158 |
82 | Вешняки, Выхино-Жулебино | Выхино | 116 689 | 2 058 |
83 | Внуково, Ново-Переделкино | Саларьево | 116 632 | 2 057 |
84 | Южное Бутово | Бульвар адмирала Ушакова, Бунинская аллея, Улица Горчакова, Улица Скобелевская | 114 818 | 2 025 |
85 | Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное | 108 921 | 1 921 | |
86 | Зеленоград | 99 565 | 1 756 |
*Но стоит отметить, что цена на квадратные метры жилья, не постоянна, и ее значение меняется все время.
Похожие вопросы:
Топ-10 самых дорогих квартир в Сочи
Топ 10 самых дорогих квартир в аренду в Сочи.
Топ 10 самых дорогих квартир в аренду в Санкт-Петербурге.
Топ 10 самых дешевых квартир в аренду в Екатеринбурге
Топ-10 самых дорогих квартир посуточно в Москве
Топ 10 самых дорогих квартир в аренду в Красноярске.
Топ-10 самых дорогих квартир в Санкт-Петербурге
Топ 10 самых дорогих квартир в аренду в Краснодаре.
Топ 10 самых дешевых квартир в аренду в Ростове-на-Дону
Топ-10 самых дорогих квартир в Казани
Здравствуйте! Спасибо за приблизительный прайс по ценам. А в последней колонке цена указана в долларах?
Это средние цены на новосторойки, так понимю? Втроичку той же площади можно найти и на 50% дешевле (если без агенств, но тут нужно быть осторожным).